Características Técnicas Gerais
- Circuito eletroeletrônico ventilado;
- Controle de tempo programável;
- Controle de potência ajustável de 20% a 99%;
- Botão para seleção de pontas;
- Gabinete acústico em aço Inox;
- Ajuste de altura para vários tamanhos de recipientes;
- Gabinete do gerador em aço inox;
- Painel com teclado de membrana de alta durabilidade;
- Painel de comando de fácil operação;
- Tampa frontal em policarbonato;
- Ventilação forçada no transdutor ultrassônico
Descrição técnica | QR 180 novo | QR 250 | QR 350 | QR 550 | QR 800 | QR 1000 |
Frequência ultrassônica | 20 KHZ | 20 KHZ | 20 KHZ | 20 KHZ | 20 KHZ | 20 KHZ |
Potencia ultrassônica | 180 Watts | 250 Watts | 350 Watts | 550 Watts | 800 Watts | 1000 Watts |
Controle de potência | 20 a 100% | 20 a 100% | 20 a 100% | 20 a 100% | 20 a 100% | 20 a 100% |
Timer digital | 0 a 10 minutos | 0 a 99 minutos | 0 a 99 minutos | 0 a 99 minutos | 0 a 99 minutos | 0 a 99 minutos |
Pulsador digital / continuo + | 3 níveis | 3 níveis | 3 níveis | 3 níveis | 3 níveis | 3 níveis |
Pedestal ajustável | opcional | de linha | de linha | de linha | de linha | de linha |
Gabinete acústico | opcional | opcional | *acoplado | *acoplado | *acoplado | *acoplado |
Microponta titânio 1mm | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional |
Microponta titânio 4mm | opcional | de linha | de linha | de linha | de linha | de linha |
Microponta titânio 13mm | de linha | de linha | de linha | de linha | de linha | de linha |
Alimentação / HZ | 220 V / 50 / 60 HZ | 220 V / 50 / 60 HZ | 220 V / 50 / 60 HZ | 220 V / 50 / 60 HZ | 220 V / 50 / 60 HZ | 220 V / 50 / 60 HZ |
Consumo total | 100 Watts | 125 Watts | 175 Watts | 225 Watts | 400 Watts | 500 Watts |
Peso aproximado | 8 kilos | 10 kilos | 20 kilos | 20 kilos | 25 kilos | 25 kilos |
Para utilização em diversas áreas e aplicações destacamos as seguintes:
Aplicação Química:
A cavitação acústica acelera reações químicas e físicas, sínteses químicas, catalisando reações organometálicas, micro-encapsulação.
O ultrassom tem ampla utilidade nesta área e em geral proporciona alto nível de eficiência.
Aplicação Industrial:
Com o auxilio de acessórios específicos, pode-se utilizar a sonificação em processos contínuos ou no processamento de grandes volumes.
Usado na indústria de tintas e pigmentos, na dispersão de tinturas. Nas indústrias de Biotecnologia, cerâmica química e farmacêutica a sonificação é utilizada na produção de emulsões, catalisação de reações, extração de componentes e redução do tamanho de partículas.
Aplicação Farmacêutica:
Usado nos departamentos de controle analítico e qualitativo, nos departamentos de pesquisa e desenvolvimento, na mistura e desgaseificação de amostras e testes de dissolução.
“Liposomes” e ou emulsões são facilmente formadas por micro-encapsulação na produção de cremes e loções.
Vídeos
Visualização 3D
